产品筛选

输入电压:18 - 75 V;输出电压:15 V

产品中心

电源产品 - 商品筛选

图片 系列 输入电压 输出电压 功率 尺寸
MPD30(w)MPD30(w)9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V30W35.56×25.4×10.2mm申请样品
MPM20(w)MPM20(w)9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V20W35.56×25.4×10.2mm申请样品
MPP10(w)MPP10(w)4.5-9V 9-18V 18-36V 36-75V 9-36V 18-75V 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V10W31.8×20.3×10.2mm申请样品
MOP10(w)MOP10(w)4.5-9V 9-18V 18-36V 36-75V 9-36V 18-75V 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V10W31.8×20.3×10.2mm申请样品
MPP06(w)MPP06(w)4.5-9V 9-18V 18-36V 36-75V 9-36V 18-75V 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V6W31.8×20.3×10.2mm申请样品
MPP03(w)MPP03(w)4.5-9V 9-18V 18-36V 36-75V 9-36V 18-75V 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V3W31.8×20.3×10.2mm申请样品
FL75L07FL75L070-75V0-75V7A25.4×25.4×12.0mm申请样品
FL75L20 AFL75L20 A0-75V0-75V20A50.8×40.6×12.7mm申请样品
FL75L10 AFL75L10 A0-75V0-75V10A50.8×27.9×11.7mm申请样品
FL75L05 AFL75L05 A0-75V0-75V5A25.4×25.4×10.2mm申请样品
粤公网安备 44030902002332号
Scroll to Top